+98 265 заражений сегодня
+736 691 в среднем за 7 дней
Статистика коронавируса на 15.04.2021
Мир
08 апреля
Новых
735 540
Вылечилось
546 855
Умерло
15 236
Всего: 134 224 598
09 апреля
Новых
861 552
Вылечилось
545 592
Умерло
14 215
Всего: 135 086 150
10 апреля
Новых
710 559
Вылечилось
534 533
Умерло
12 367
Всего: 135 796 709
11 апреля
Новых
722 767
Вылечилось
501 733
Умерло
11 517
Всего: 136 519 476
12 апреля
Новых
543 604
Вылечилось
471 906
Умерло
8 576
Всего: 137 063 080
13 апреля
Новых
762 615
Вылечилось
598 736
Умерло
11 086
Всего: 137 825 695
14 апреля
Новых
820 200
Вылечилось
603 800
Умерло
13 647
Всего: 138 645 895
+98 265 заражений сегодня
+736 691 в среднем за 7 дней
138 744 160
(+98 265)
зараженных2 983 147
(+3 690)
погибших111 428 267
(+29 343)
выздоровелиРоссия
08 апреля
Новых
8 672
Вылечилось
9 558
Умерло
365
Всего: 4 614 834
09 апреля
Новых
9 150
Вылечилось
9 662
Умерло
402
Всего: 4 623 984
10 апреля
Новых
8 704
Вылечилось
9 579
Умерло
402
Всего: 4 632 688
11 апреля
Новых
8 702
Вылечилось
7 230
Умерло
337
Всего: 4 641 390
12 апреля
Новых
8 320
Вылечилось
6 656
Умерло
277
Всего: 4 649 710
13 апреля
Новых
8 173
Вылечилось
9 611
Умерло
338
Всего: 4 657 883
14 апреля
Новых
8 326
Вылечилось
9 447
Умерло
399
Всего: 4 666 209
+8 578 в среднем за 7 дней
4 666 209
зараженных104 000
погибших4 291 223
выздоровелиНа нашем сайте представлена онлайн карта распространения коронавируса в мире с отображением информации о заболевших, выздоровевших и погибших от вируса coronavirus (covid-19). Помимо карты - мы публикуем самые последние новости. Вся информация берется из официальных источников и обновляется каждые 10 минут. Помимо карты, мы предоставляем таблицы и сводку актуальных данных по коронавирусу.
Ужасная эпидемия была зафиксирована в китайской провинции Ухань в конце 2019 года и начала быстрое распространение по стране и за её пределами.
В результате такого быстрого распространения всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена объявить 11 марта пандемию (сильная эпидемия, которая характеризуется быстрым распространением инфекционного заболевания по всей стране и за её пределами). После этого практически все страны начали закрывать границы и прерывать все авиасообщения вводя режимы чрезвычайного положения. На сегодняшний день заражено 138 744 160 человек по всему миру, из них выздоровело 111 428 267 и погибло 2 983 147 человек.
По состоянию на 15.04.2021 число зараженных коронавирусом в России составляет 4 666 209 человек, 4 291 223 выздоровело и 104 000 зафиксировано смертей.
Заражений 4 666 209 |
Смертей 104 000 |
Выздоровлений 4 291 223 |
|
---|---|---|---|
1 Москва | 1 053 768 | 17 412 | 964 837 |
2 Санкт-Петербург | 404 501 | 12 693 | 360 000 |
3 Московская область | 240 302 | 5 601 | 197 595 |
4 Нижегородская область | 110 892 | 2 974 | 105 777 |
5 Свердловская область | 84 338 | 2 880 | 77 837 |
6 Ростовская область | 84 195 | 3 824 | 75 494 |
7 Воронежская область | 77 860 | 2 509 | 72 664 |
8 Красноярский край | 68 478 | 3 319 | 63 247 |
9 Иркутская область | 63 867 | 2 122 | 60 856 |
10 Архангельская область | 60 810 | 850 | 56 648 |
11 Самарская область | 58 513 | 1 280 | 55 380 |
12 Челябинская область | 57 103 | 1 327 | 52 620 |
13 Саратовская область | 56 840 | 881 | 51 443 |
14 Волгоградская область | 55 179 | 1 020 | 52 804 |
15 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 55 086 | 788 | 53 695 |
16 Пермский край | 52 801 | 2 045 | 47 615 |
17 Ульяновская область | 52 075 | 1 064 | 49 023 |
18 Ставропольский край | 51 674 | 1 283 | 48 690 |
19 Хабаровский край | 51 249 | 366 | 48 957 |
20 Мурманская область | 49 886 | 1 127 | 47 362 |
21 Алтайский край | 48 374 | 1 963 | 43 382 |
22 Республика Карелия | 44 826 | 426 | 42 726 |
23 Омская область | 44 712 | 1 348 | 41 791 |
24 Краснодарский край | 43 857 | 2 487 | 38 469 |
25 Вологодская область | 43 836 | 945 | 40 847 |
26 Пензенская область | 43 432 | 577 | 40 777 |
27 Приморский край | 43 018 | 699 | 40 353 |
28 Республика Коми | 42 513 | 845 | 41 333 |
29 Забайкальский край | 41 742 | 606 | 40 309 |
30 Оренбургская область | 41 174 | 784 | 37 416 |
31 Ленинградская область | 41 170 | 1 053 | 38 531 |
32 Кировская область | 40 912 | 333 | 37 654 |
33 Новосибирская область | 39 881 | 1 691 | 37 148 |
34 Республика Крым | 38 869 | 1 140 | 36 242 |
35 Тверская область | 38 698 | 787 | 36 737 |
36 Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 268 | 411 | 36 977 |
37 Тульская область | 37 474 | 1 688 | 35 039 |
38 Ярославская область | 37 307 | 504 | 35 527 |
39 Брянская область | 36 878 | 295 | 36 004 |
40 Республика Бурятия | 36 636 | 809 | 35 139 |
41 Белгородская область | 35 466 | 596 | 33 446 |
42 Курская область | 35 238 | 634 | 32 292 |
43 Псковская область | 35 206 | 289 | 24 526 |
44 Тюменская область | 34 329 | 430 | 32 524 |
45 Кемеровская область (Кузбасс) | 34 025 | 638 | 33 077 |
46 Республика Саха (Якутия) | 33 961 | 582 | 32 816 |
47 Республика Башкортостан | 33 803 | 406 | 30 079 |
48 Ивановская область | 33 441 | 1 096 | 32 039 |
49 Орловская область | 33 265 | 526 | 30 760 |
50 Калужская область | 33 170 | 298 | 31 063 |
51 Томская область | 31 734 | 377 | 30 769 |
52 Удмуртская Республика | 31 732 | 781 | 28 329 |
53 Астраханская область | 31 719 | 700 | 30 227 |
54 Республика Дагестан | 31 650 | 1 423 | 29 290 |
55 Владимирская область | 30 940 | 1 045 | 28 146 |
56 Калининградская область | 30 924 | 355 | 28 764 |
57 Тамбовская область | 30 569 | 438 | 27 909 |
58 Новгородская область | 29 268 | 121 | 26 695 |
59 Липецкая область | 28 740 | 590 | 25 443 |
60 Смоленская область | 28 643 | 808 | 27 282 |
61 Рязанская область | 27 025 | 410 | 25 220 |
62 Чувашская Республика | 23 395 | 1 296 | 21 322 |
63 Кабардино-Балкарская Республика | 23 319 | 431 | 22 368 |
64 Сахалинская область | 22 216 | 40 | 21 856 |
65 Амурская область | 22 107 | 264 | 21 129 |
66 Республика Хакасия | 22 044 | 514 | 21 345 |
67 Республика Калмыкия | 20 225 | 327 | 19 432 |
68 Костромская область | 20 187 | 413 | 17 339 |
69 Республика Татарстан | 19 899 | 439 | 17 011 |
70 Карачаево-Черкесская Республика | 19 861 | 73 | 19 677 |
71 Курганская область | 19 774 | 364 | 18 172 |
72 Республика Мордовия | 19 557 | 224 | 17 563 |
73 Республика Алтай | 16 744 | 211 | 16 433 |
74 Республика Северная Осетия — Алания | 16 552 | 185 | 15 714 |
75 Республика Тыва | 15 781 | 200 | 15 140 |
76 Республика Ингушетия | 15 254 | 182 | 13 519 |
77 Камчатский край | 14 301 | 213 | 13 593 |
78 Республика Адыгея | 14 253 | 169 | 13 700 |
79 Севастополь | 13 694 | 585 | 12 570 |
80 Республика Марий Эл | 12 804 | 219 | 12 048 |
81 Чеченская Республика | 11 822 | 118 | 11 530 |
82 Магаданская область | 8 286 | 99 | 8 088 |
83 Еврейская автономная область | 4 458 | 125 | 4 267 |
84 Ненецкий автономный округ | 1 093 | 4 | 1 033 |
85 Чукотский автономный округ | 741 | 6 | 733 |
Заражений 138 744 160 (+98 265) |
Смертей 2 983 147 (+3 690) |
Выздоровлений 111 428 267 (+29 343) |
|
---|---|---|---|
1 США | 32 141 227 (+18 493) | 577 945 (+264) | 24 691 201 (+21 554) |
2 Индия | 14 070 890 (+38) | 173 152 (+1) | 12 426 146 (+24) |
3 Бразилия | 13 673 507 (+71 941) | 361 884 (+3 166) | 12 074 798 |
4 Франция | 5 149 834 | 99 777 | 315 152 |
5 Россия | 4 666 209 | 104 000 | 4 291 223 |
6 Великобритания | 4 378 305 | 127 161 | 4 000 777 |
7 Турция | 4 025 557 | 34 734 | 3 480 146 |
8 Италия | 3 809 193 | 115 557 | 3 178 976 |
9 Испания | 3 387 022 | 76 756 | 3 118 437 |
10 Германия | 3 064 382 | 79 813 | 2 718 700 |
11 Польша | 2 621 116 | 59 930 | 2 229 801 |
12 Аргентина | 2 579 000 | 58 174 | 2 262 875 |
13 Колумбия | 2 569 314 | 66 482 | 2 408 624 |
14 Мексика | 2 286 133 | 210 294 | 1 815 237 |
15 Иран | 2 143 794 | 65 359 | 1 739 002 |
16 Украина | 1 887 338 | 38 225 | 1 442 618 |
17 Перу | 1 659 707 | 55 489 | 1 584 425 |
18 Чехия | 1 590 124 | 28 124 | 1 480 882 |
19 Индонезия | 1 583 182 | 42 906 | 1 431 892 |
20 ЮАР | 1 561 559 (+1 599) | 53 498 (+75) | 1 486 873 (+1 558) |
21 Нидерланды | 1 369 411 | 16 848 | 0 |
22 Чили | 1 094 267 | 24 548 | 1 026 934 |
23 Канада | 1 084 296 | 23 427 | 981 189 |
24 Румыния | 1 016 449 | 25 605 | 920 653 |
25 Ирак | 949 050 | 14 836 | 831 519 |
26 Бельгия | 930 603 | 23 566 | 59 964 |
27 Филиппины | 892 880 | 15 447 | 704 386 |
28 Швеция | 885 385 | 13 720 | 0 |
29 Израиль | 836 504 | 6 312 | 827 184 |
30 Португалия | 828 857 | 16 931 | 786 469 |
31 Пакистан | 734 423 | 15 754 | 641 912 |
32 Венгрия | 731 675 | 24 265 | 435 344 |
33 Бангладеш | 703 170 | 9 987 | 591 299 |
34 Иордания | 676 175 | 7 987 | 617 096 |
35 Сербия | 651 899 | 5 846 | 571 312 |
36 Швейцария | 627 968 | 10 488 | 563 438 |
37 Австрия | 584 205 | 9 779 | 544 989 |
38 Япония | 512 169 | 9 469 | 471 007 |
39 Марокко | 503 664 | 8 920 | 489 928 |
40 Ливан | 502 299 | 6 778 | 413 175 |
41 ОАЭ | 489 495 | 1 541 | 473 398 |
42 Саудовская Аравия | 401 157 | 6 781 | 385 441 |
43 Болгария | 380 576 (+2 517) | 14 871 (+125) | 296 998 (+3 647) |
44 Словакия | 373 107 | 10 798 | 255 300 |
45 Малайзия | 365 829 | 1 353 | 347 780 |
46 Панама | 359 121 | 6 173 | 348 953 |
47 Эквадор | 350 539 | 17 400 | 298 604 |
48 Беларусь | 338 801 | 2 383 | 329 135 |
49 Греция | 304 184 | 9 135 | 254 804 |
50 Хорватия | 297 973 | 6 399 | 277 694 |
51 Азербайджан | 291 894 | 4 009 | 255 833 |
52 Грузия | 291 214 | 3 901 | 278 683 |
53 Боливия | 284 183 | 12 496 | 233 646 |
54 Непал | 281 564 | 3 061 | 274 447 |
55 Тунис | 276 727 | 9 480 | 229 754 |
56 Казахстан | 276 054 | 3 286 | 237 446 |
57 Палестина | 274 690 | 2 923 | 239 291 |
58 Доминиканская Республика | 259 260 | 3 402 | 217 286 |
59 Кувейт | 250 273 | 1 419 | 233 757 |
60 Молдова | 243 365 | 5 466 | 226 325 |
61 Ирландия | 242 105 | 4 812 | 23 364 |
62 Парагвай | 240 141 | 4 978 | 196 718 |
63 Дания | 239 532 | 2 447 | 228 685 |
64 Эфиопия | 234 405 | 3 252 | 174 591 |
65 Литва | 229 260 | 3 718 | 208 123 |
66 Словения | 229 076 | 4 135 | 211 485 |
67 Коста-Рика | 225 343 | 3 044 | 196 060 |
68 Египет | 212 130 | 12 526 | 160 431 |
69 Гватемала | 207 127 (+1 805) | 7 089 (+32) | 187 894 (+842) |
70 Армения | 205 128 | 3 794 | 184 243 |
71 Гондурас | 196 704 | 4 873 | 76 081 |
72 Катар | 192 963 | 348 | 171 388 |
73 Босния и Герцеговина | 186 372 | 7 642 | 143 944 |
74 Венесуэла | 176 972 | 1 815 | 159 547 |
75 Оман | 175 633 | 1 807 | 155 645 |
76 Ливия | 170 045 | 2 834 | 155 117 |
77 Нигерия | 163 911 | 2 061 | 154 225 |
78 Бахрейн | 159 964 (+1 175) | 569 (+3) | 148 093 (+931) |
79 Уругвай | 149 430 | 1 595 | 116 533 |
80 Кения | 148 128 | 2 420 | 99 580 |
81 Македония | 144 111 | 4 322 | 119 683 |
82 Мьянма | 142 605 | 3 206 | 131 874 |
83 Албания | 128 959 | 2 331 | 99 441 |
84 Алжир | 118 975 | 3 141 | 82 929 |
85 Эстония | 115 629 | 1 057 | 97 889 |
86 Южная Корея | 111 419 | 1 782 | 101 983 |
87 Латвия | 109 088 | 2 019 | 99 840 |
88 Норвегия | 105 330 | 706 | 88 952 |
89 Шри-Ланка | 95 719 | 602 | 92 151 |
90 Черногория | 94 859 | 1 405 | 89 615 |
91 Гана | 91 477 | 763 | 89 301 |
92 Кыргызстан | 90 839 | 1 534 | 86 313 |
93 Китай | 90 447 | 4 636 | 85 513 |
94 Замбия | 90 389 | 1 229 | 88 241 |
95 Куба | 89 404 | 487 | 84 114 |
96 Узбекистан | 85 503 | 634 | 83 264 |
97 Финляндия | 82 964 | 881 | 46 000 |
98 Мозамбик | 68 927 | 794 | 59 972 |
99 Сальвадор | 66 816 | 2 057 | 63 196 |
100 Люксембург | 64 334 | 784 | 60 203 |
101 Камерун | 61 731 | 919 | 56 926 |
102 Сингапур | 60 719 | 30 | 60 392 |
103 Афганистан | 57 534 | 2 533 | 52 022 |
104 Кипр | 52 652 | 274 | 39 061 |
105 Намибия | 46 051 | 592 | 44 162 |
106 Кот-д'Ивуар | 45 265 | 269 | 44 771 |
107 Ботсвана | 43 444 | 663 | 38 923 |
108 Ямайка | 43 054 | 692 | 19 248 |
109 Уганда | 41 237 | 338 | 40 779 |
110 Сенегал | 39 495 | 1 081 | 38 241 |
111 Зимбабве | 37 369 | 1 548 | 34 946 |
112 Таиланд | 35 910 | 97 | 28 322 |
113 Малави | 33 891 | 1 134 | 31 675 |
114 Судан | 31 700 | 2 194 | 25 451 |
115 Мальта | 29 778 | 403 | 28 797 |
116 Австралия | 29 442 | 910 | 26 380 |
117 Мадагаскар | 29 348 | 520 | 24 695 |
118 Демократическая Республика Конго | 28 714 | 745 | 25 841 |
119 Мальдивские острова | 25 844 (+85) | 67 | 23 141 (+160) |
120 Ангола | 23 841 | 557 | 22 144 |
121 Руанда | 23 672 (+69) | 317 (+1) | 21 594 (+199) |
122 Гвинея | 21 106 | 136 | 18 686 |
123 Габон | 20 971 | 129 | 17 762 |
124 Сирия | 20 555 (+120) | 1 402 (+10) | 14 335 (+105) |
125 Майотта | 19 706 | 167 | 2 964 |
126 Кабо-Верде | 19 231 | 187 | 17 487 |
127 Французская Полинезия | 18 678 | 141 | 4 842 |
128 Реюньон | 18 425 | 135 | 16 794 |
129 Эсватини | 18 402 | 669 | 17 682 |
130 Мавритания | 18 052 | 451 | 17 398 |
131 Французская Гвиана | 17 883 (+77) | 95 | 9 995 |
132 Монголия | 17 823 | 29 | 10 253 |
133 Таджикистан | 13 308 | 90 | 13 218 |
134 Буркина Фасо | 12 989 | 153 | 12 627 |
135 Гаити | 12 855 | 251 | 11 513 |
136 Гваделупа | 12 717 | 176 | 2 242 |
137 Андорра | 12 641 | 121 | 11 989 |
138 Сомали | 12 566 | 618 | 5 270 |
139 Белиз | 12 513 | 318 | 12 137 |
140 Мали | 12 467 | 419 | 7 238 |
141 Того | 12 214 (+180) | 117 (+1) | 9 543 (+240) |
142 Гонконг | 11 613 | 209 | 11 237 |
143 Кюрасао | 11 430 | 74 | 7 189 |
144 Гайана | 11 277 | 258 | 9 796 |
145 Лесото | 10 709 | 315 | 5 028 |
146 Южный Судан | 10 403 | 114 | 10 148 |
147 Аруба | 10 122 | 92 | 9 515 |
148 Конго | 10 084 | 137 | 8 208 |
149 Джибути | 10 077 | 102 | 8 394 |
150 Мартиника | 9 890 | 64 | 98 |
151 Багамские Острова | 9 505 | 190 | 8 965 |
152 Суринам | 9 363 | 184 | 8 711 |
153 Папуа Новая Гвинея | 8 984 | 71 | 846 |
154 Тринидад и Тобаго | 8 596 (+85) | 148 (+2) | 7 818 (+19) |
155 Бенин | 7 515 | 93 | 6 452 |
156 Экваториальная Гвинея | 7 259 | 106 | 6 885 |
157 Никарагуа | 6 778 | 180 | 4 225 |
158 Исландия | 6 275 | 29 | 6 163 |
159 Центрально-Африканская Республика | 5 682 | 75 | 5 112 |
160 Гамбия | 5 602 | 168 | 5 145 |
161 Йемен | 5 582 (+75) | 1 083 (+10) | 2 128 (+58) |
162 Нигер | 5 081 | 189 | 4 760 |
163 Сан-Марино | 5 004 | 86 | 4 625 |
164 Камбоджа | 4 874 | 35 | 2 290 |
165 Чад | 4 662 | 167 | 4 312 |
166 Сейшеллы | 4 633 | 25 | 4 310 |
167 Святая Люсия | 4 355 | 64 | 4 179 |
168 Гибралтар | 4 290 | 94 | 4 181 |
169 Нормандские острова | 4 053 | 86 | 3 956 |
170 Сьерра-Леоне | 4 013 | 79 | 2 832 |
171 Коморские острова | 3 803 | 146 | 3 582 |
172 Барбадос | 3 740 | 44 | 3 623 |
173 Гвинея-Бисау | 3 694 | 66 | 3 093 |
174 Эритрея | 3 479 | 10 | 3 273 |
175 Бурунди | 3 333 | 6 | 773 |
176 Лихтенштейн | 2 770 | 56 | 2 646 |
177 Вьетнам | 2 733 | 35 | 2 445 |
178 Новая Зеландия | 2 589 | 26 | 2 462 |
179 Монако | 2 384 (+6) | 31 | 2 266 (+6) |
180 Туркс и Кейкос | 2 360 | 17 | 2 285 |
181 Сан-Томе и Принсипи | 2 269 | 35 | 2 196 |
182 Синт-Мартен | 2 196 | 27 | 2 133 |
183 Либерия | 2 042 | 85 | 1 899 |
184 Бермуды | 1 935 | 16 | 1 051 |
185 Сент-Винсент и Гренадины | 1 806 | 10 | 1 665 |
186 Сен-Мартен | 1 693 | 12 | 1 399 |
187 Остров Мэн | 1 575 | 29 | 1 445 |
188 Карибские Нидерланды | 1 526 | 14 | 1 416 |
189 Маврикий | 1 201 | 15 | 841 |
190 Антигуа и Барбуда | 1 201 | 31 | 947 |
191 Восточный Тимор | 1 103 | 2 | 564 |
192 Тайвань | 1 067 | 11 | 1 029 |
193 Бутан | 929 | 1 | 876 |
194 Сен-Бартелеми | 907 | 1 | 462 |
195 Фарерские острова | 662 | 1 | 660 |
196 Каймановы острова | 523 | 2 | 498 |
197 Танзания | 509 | 21 | 183 |
198 Уоллис и Футуна | 437 | 5 | 44 |
199 Бруней | 219 | 3 | 206 |
200 Британские Виргинские острова | 178 | 1 | 159 |
201 Доминика | 165 | 0 | 159 |
202 Гренада | 155 | 1 | 152 |
203 Новая Каледония | 121 | 0 | 58 |
204 Фиджи | 68 | 2 | 64 |
205 Фолклендские острова | 60 | 0 | 54 |
206 Лаос | 53 | 0 | 49 |
207 Макао | 49 | 0 | 48 |
208 Сент Китс и Невис | 44 | 0 | 44 |
209 Гренландия | 31 | 0 | 31 |
210 Ватикан | 27 | 0 | 15 |
211 Ангуилья | 25 | 0 | 22 |
212 Сен-Пьер и Микелон | 24 | 0 | 24 |
213 Монтсеррат | 20 | 1 | 19 |
214 Соломоновы острова | 19 | 0 | 18 |
215 Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
216 Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 |
217 Вануату | 3 | 0 | 1 |
218 Самоа | 3 | 0 | 2 |
219 Микронезия | 1 | 0 | 1 |
Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчицы, пожаловавшейся на навязчивый кашель, мучающий ее спустя месяц после излечения от ковида. По его словам, «волшебных таблеток», к сожалению, не существует. В своем Instagram врач дал несколько советов по восстановлению здоровья. «Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и
14.03.2021
С понедельника у православных россиян начнется Великий пост. Если соблюдать нестрогий пост и питаться сбалансированно, то вакцинироваться от коронавируса в этот период можно. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева. «Есть строгий пост и нестрогий. Если человек придерживается нестрогого поста и у него продолжают сбалансированно поступать все основные питательные вещества, если человек ничем не болеет,
14.03.2021
Чем больше переболевших коронавирусной инфекцией, тем понятнее, что для многих заболевание не проходит бесследно. Даже те, кто перенес инфекцию в легкой форме, могут отмечать всевозможные неприятные симптомы. В Минздраве говорят о необходимости проведения для таких пациентов реабилитации и создают специальную комиссию для изучения постковидного синдрома. Это состояние нередко надолго остается даже у тех, кто, казалось
14.03.2021
Коронавирусом является огромное семейство вирусов вызывающие множество заболеваний у людей, от легкой простуды до тяжелого респираторного синдрома или атипичной пневмонии и воспалительного процесса пищеварительного тракта. Само название Коронавирус появилось из-за формы вируса. Она имеет оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую корону.
Важной особенностью коронавирусов является то, что они попадают иммунокомпетентные клетки и используют их для перемещения по всему организму, тем самым распространяясь с высокой скоростью и подавляю иммунную систему человека, которая просто перестают бороться с вирусом. Обычно данные вирусы вызывают заболевания в легкой форме, но иногда у больного может развиться ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром, который быстро приводит к смерти.
Основным способом передачи коронавируса является воздушно-капельный. То есть вирус можно передать при общении, чихании или кашле. Также коронавирус считается опасным в связи с тем, что передается через прикосновения (сама инфекция может находиться на поверхности).
Вирус довольно живучий и может существовать вне человеческого организма до 2 дней.
Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, простудой или же гриппом. Также заболевание может происходить и вовсе бессимптомно, человек даже не будет подозревать, что он болен, при этом заражая других людей.
Симптомы:На основе проведенных тестов ВОЗ сформировали следующую статистику симптомов коронавируса:
Ниже представлены главные правила профилактики:
У нас представлена интерактивная онлайн карта с отображением распространения коронавируса в России и мире (все данные взяты из официальных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения).
Все данные обновляются каждые 10 минут. Помимо онлайн карты, у нас вы найдете таблицу с информацией о заражениях в мире и России, а также динамику распространения COVID-19 по дням.
Следите за последней информацией по распространению коронавируса в России и мире онлайн вместе с нашим сайтом!
Лучшие кредитные карты на сайте credit-karty.ru