+57 149 заражений сегодня
+687 141 в среднем за 7 дней
Статистика коронавируса на 18.01.2021
Мир
11 января
Новых
551 596
Вылечилось
346 285
Умерло
8 468
Всего: 91 037 844
12 января
Новых
705 800
Вылечилось
575 992
Умерло
14 981
Всего: 91 743 644
13 января
Новых
749 581
Вылечилось
492 471
Умерло
17 231
Всего: 92 493 225
14 января
Новых
777 004
Вылечилось
472 437
Умерло
14 525
Всего: 93 270 229
15 января
Новых
753 937
Вылечилось
601 298
Умерло
16 900
Всего: 94 024 166
16 января
Новых
727 765
Вылечилось
464 774
Умерло
14 683
Всего: 94 751 931
17 января
Новых
544 303
Вылечилось
380 443
Умерло
9 747
Всего: 95 296 234
+57 149 заражений сегодня
+687 141 в среднем за 7 дней
95 353 383
(+57 149)
зараженных2 037 314
(+649)
погибших67 840 396
(+37 073)
выздоровелиРоссия
11 января
Новых
23 315
Вылечилось
21 786
Умерло
436
Всего: 3 425 269
12 января
Новых
22 934
Вылечилось
24 755
Умерло
531
Всего: 3 448 203
13 января
Новых
22 850
Вылечилось
28 658
Умерло
566
Всего: 3 471 053
14 января
Новых
24 763
Вылечилось
27 956
Умерло
570
Всего: 3 495 816
15 января
Новых
24 715
Вылечилось
27 636
Умерло
555
Всего: 3 520 531
16 января
Новых
24 092
Вылечилось
27 311
Умерло
590
Всего: 3 544 623
17 января
Новых
23 586
Вылечилось
23 440
Умерло
481
Всего: 3 568 209
+23 751 в среднем за 7 дней
3 568 209
зараженных65 566
погибших2 960 431
выздоровелиНа нашем сайте представлена онлайн карта распространения коронавируса в мире с отображением информации о заболевших, выздоровевших и погибших от вируса coronavirus (covid-19). Вся информация берется из официальных источников и обновляется каждые 10 минут. Помимо карты, мы предоставляем таблицы и сводку актуальных данных по коронавирусу.
Ужасная эпидемия была зафиксирована в китайской провинции Ухань в конце 2019 года и начала быстрое распространение по стране и за её пределами.
В результате такого быстрого распространения всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена объявить 11 марта пандемию (сильная эпидемия, которая характеризуется быстрым распространением инфекционного заболевания по всей стране и за её пределами). После этого практически все страны начали закрывать границы и прерывать все авиасообщения вводя режимы чрезвычайного положения. На сегодняшний день заражено 95 353 383 человек по всему миру, из них выздоровело 67 840 396 и погибло 2 037 314 человек.
По состоянию на 18.01.2021 число зараженных коронавирусом в России составляет 3 568 209 человек, 2 960 431 выздоровело и 65 566 зафиксировано смертей.
Заражений 3 568 209 |
Смертей 65 566 |
Выздоровлений 2 960 431 |
|
---|---|---|---|
1 Москва | 891 648 | 12 468 | 739 340 |
2 Санкт-Петербург | 297 477 | 8 847 | 187 135 |
3 Московская область | 177 452 | 3 276 | 136 490 |
4 Нижегородская область | 77 739 | 1 909 | 69 998 |
5 Свердловская область | 65 202 | 1 804 | 57 635 |
6 Ростовская область | 58 315 | 2 334 | 48 296 |
7 Воронежская область | 52 840 | 1 365 | 47 561 |
8 Красноярский край | 51 951 | 1 985 | 47 700 |
9 Архангельская область | 47 721 | 455 | 39 299 |
10 Иркутская область | 45 004 | 1 422 | 39 768 |
11 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 44 806 | 612 | 41 134 |
12 Ульяновская область | 40 598 | 515 | 37 362 |
13 Хабаровский край | 40 396 | 219 | 36 196 |
14 Мурманская область | 40 236 | 735 | 35 978 |
15 Волгоградская область | 39 871 | 540 | 37 950 |
16 Челябинская область | 39 748 | 650 | 26 805 |
17 Саратовская область | 39 701 | 474 | 34 119 |
18 Ставропольский край | 39 186 | 848 | 35 187 |
19 Алтайский край | 36 347 | 1 045 | 33 362 |
20 Самарская область | 36 298 | 742 | 33 452 |
21 Пермский край | 35 700 | 1 302 | 29 214 |
22 Ямало-Ненецкий автономный округ | 34 403 | 363 | 28 671 |
23 Омская область | 34 355 | 1 000 | 31 098 |
24 Республика Коми | 34 165 | 647 | 32 613 |
25 Приморский край | 33 251 | 451 | 24 697 |
26 Республика Карелия | 32 276 | 199 | 26 737 |
27 Оренбургская область | 31 696 | 411 | 28 028 |
28 Забайкальский край | 31 197 | 430 | 28 925 |
29 Краснодарский край | 30 967 | 1 200 | 21 368 |
30 Новосибирская область | 30 323 | 1 105 | 27 161 |
31 Кировская область | 29 561 | 251 | 23 393 |
32 Пензенская область | 29 542 | 353 | 23 538 |
33 Республика Крым | 29 509 | 646 | 23 616 |
34 Республика Саха (Якутия) | 28 723 | 422 | 25 825 |
35 Вологодская область | 28 688 | 532 | 24 007 |
36 Республика Бурятия | 28 316 | 634 | 25 780 |
37 Кемеровская область (Кузбасс) | 27 817 | 499 | 25 081 |
38 Ленинградская область | 27 584 | 322 | 24 796 |
39 Псковская область | 27 212 | 111 | 14 944 |
40 Томская область | 26 734 | 241 | 23 669 |
41 Брянская область | 26 465 | 220 | 24 372 |
42 Тульская область | 26 305 | 905 | 23 380 |
43 Республика Дагестан | 26 156 | 1 185 | 22 831 |
44 Тверская область | 26 134 | 487 | 21 543 |
45 Тюменская область | 26 066 | 229 | 24 486 |
46 Ярославская область | 25 510 | 256 | 23 945 |
47 Белгородская область | 24 952 | 298 | 22 427 |
48 Орловская область | 24 345 | 307 | 21 575 |
49 Ивановская область | 24 334 | 651 | 19 517 |
50 Калужская область | 23 803 | 209 | 21 740 |
51 Курская область | 23 768 | 329 | 20 969 |
52 Удмуртская Республика | 23 071 | 443 | 19 398 |
53 Астраханская область | 21 955 | 459 | 14 037 |
54 Республика Башкортостан | 21 902 | 165 | 16 522 |
55 Новгородская область | 21 647 | 105 | 16 294 |
56 Владимирская область | 21 352 | 582 | 18 721 |
57 Калининградская область | 21 298 | 210 | 19 388 |
58 Тамбовская область | 20 362 | 229 | 18 437 |
59 Рязанская область | 20 341 | 209 | 18 521 |
60 Смоленская область | 19 782 | 380 | 15 682 |
61 Республика Хакасия | 19 277 | 332 | 17 164 |
62 Липецкая область | 18 800 | 327 | 14 227 |
63 Сахалинская область | 18 083 | 20 | 15 115 |
64 Чувашская Республика | 18 067 | 712 | 16 243 |
65 Амурская область | 17 972 | 112 | 16 056 |
66 Кабардино-Балкарская Республика | 17 495 | 296 | 16 084 |
67 Карачаево-Черкесская Республика | 16 536 | 45 | 14 916 |
68 Республика Калмыкия | 16 330 | 225 | 13 621 |
69 Костромская область | 16 265 | 260 | 12 726 |
70 Республика Тыва | 15 138 | 183 | 13 943 |
71 Республика Мордовия | 14 930 | 114 | 12 408 |
72 Республика Татарстан | 14 832 | 229 | 11 263 |
73 Республика Алтай | 14 750 | 116 | 13 638 |
74 Курганская область | 13 820 | 202 | 12 099 |
75 Республика Северная Осетия — Алания | 13 425 | 105 | 11 944 |
76 Республика Ингушетия | 13 300 | 153 | 11 473 |
77 Республика Адыгея | 12 278 | 106 | 10 274 |
78 Камчатский край | 11 360 | 82 | 9 971 |
79 Чеченская Республика | 10 175 | 101 | 7 481 |
80 Республика Марий Эл | 10 028 | 138 | 8 704 |
81 Севастополь | 8 321 | 319 | 7 560 |
82 Магаданская область | 7 520 | 73 | 7 062 |
83 Еврейская автономная область | 3 980 | 90 | 3 494 |
84 Ненецкий автономный округ | 843 | 0 | 734 |
85 Чукотский автономный округ | 581 | 4 | 518 |
Заражений 95 353 383 (+57 149) |
Смертей 2 037 314 (+649) |
Выздоровлений 67 840 396 (+37 073) |
|
---|---|---|---|
1 США | 24 440 737 (+46 765) | 406 766 (+444) | 14 407 335 (+31 021) |
2 Индия | 10 572 672 (+659) | 152 456 (+7) | 10 210 697 (+1 171) |
3 Бразилия | 8 460 244 | 209 509 | 7 388 784 |
4 Россия | 3 568 209 | 65 566 | 2 960 431 |
5 Великобритания | 3 395 959 | 89 261 | 1 534 736 |
6 Франция | 2 910 989 | 70 283 | 208 071 |
7 Турция | 2 387 101 | 23 997 | 2 262 864 |
8 Италия | 2 381 277 | 82 177 | 1 745 726 |
9 Испания | 2 252 164 | 53 314 | 0 |
10 Германия | 2 049 952 (+2 749) | 47 437 (+47) | 1 672 000 |
11 Колумбия | 1 891 034 | 48 256 | 1 711 924 |
12 Аргентина | 1 791 979 | 45 295 | 1 573 104 |
13 Мексика | 1 630 258 | 140 241 | 1 212 403 |
14 Польша | 1 435 582 | 33 355 | 1 181 326 |
15 ЮАР | 1 337 926 | 37 105 | 1 098 441 |
16 Иран | 1 330 411 | 56 803 | 1 119 137 |
17 Украина | 1 160 682 | 20 802 | 865 960 |
18 Перу | 1 060 567 | 38 770 | 980 000 |
19 Нидерланды | 912 554 | 13 006 | 0 |
20 Индонезия | 907 929 | 25 987 | 736 460 |
21 Чехия | 889 159 | 14 338 | 726 409 |
22 Канада | 707 869 (+2 264) | 17 995 (+61) | 614 115 (+2 952) |
23 Румыния | 693 644 | 17 221 | 622 414 |
24 Бельгия | 677 209 | 20 396 | 46 959 |
25 Чили | 669 832 | 17 477 | 626 528 |
26 Ирак | 608 232 | 12 944 | 569 429 |
27 Португалия | 549 801 | 8 861 | 406 929 |
28 Израиль | 547 689 | 3 989 | 460 596 |
29 Бангладеш | 527 632 | 7 906 | 472 437 |
30 Швеция | 523 486 | 10 323 | 0 |
31 Пакистан | 519 291 | 10 951 | 473 639 |
32 Филиппины | 500 577 | 9 895 | 465 991 |
33 Швейцария | 495 228 | 8 680 | 317 600 |
34 Марокко | 459 671 | 7 942 | 434 925 |
35 Австрия | 393 778 | 7 082 | 369 218 |
36 Сербия | 372 533 | 3 750 | 31 536 |
37 Саудовская Аравия | 364 929 | 6 323 | 356 687 |
38 Венгрия | 351 828 | 11 341 | 228 615 |
39 Япония | 322 296 | 4 446 | 248 488 |
40 Иордания | 314 514 | 4 145 | 298 868 |
41 Панама | 296 269 | 4 738 | 236 954 |
42 Непал | 267 322 | 1 959 | 261 444 |
43 ОАЭ | 253 261 | 745 | 225 374 |
44 Ливан | 252 812 | 1 866 | 153 038 |
45 Грузия | 247 805 | 2 933 | 232 993 |
46 Эквадор | 230 808 | 14 316 | 193 581 |
47 Азербайджан | 227 273 | 3 009 | 215 268 |
48 Беларусь | 225 461 | 1 582 | 209 208 |
49 Хорватия | 224 954 | 4 616 | 216 280 |
50 Словакия | 223 325 | 3 474 | 168 915 |
51 Болгария | 211 736 | 8 474 | 156 326 |
52 Доминиканская Республика | 193 118 | 2 437 | 143 050 |
53 Дания | 189 088 | 1 775 | 168 379 |
54 Боливия | 185 680 | 9 596 | 142 948 |
55 Коста-Рика | 184 187 | 2 416 | 141 374 |
56 Тунис | 180 090 (+2 859) | 5 692 (+76) | 128 992 (+1 138) |
57 Ирландия | 172 726 | 2 608 | 23 364 |
58 Казахстан | 168 096 | 2 349 | 153 035 |
59 Литва | 167 516 | 2 445 | 104 188 |
60 Армения | 164 586 | 2 992 | 152 772 |
61 Малайзия | 158 434 | 601 | 120 051 |
62 Кувейт | 157 777 | 947 | 151 142 |
63 Египет | 155 507 | 8 527 | 122 291 |
64 Молдова | 152 854 | 3 250 | 143 150 |
65 Палестина | 152 031 | 1 718 | 139 131 |
66 Словения | 149 125 | 3 180 | 122 008 |
67 Гватемала | 148 888 | 5 254 | 134 344 |
68 Греция | 148 607 | 5 469 | 9 989 |
69 Катар | 147 277 | 246 | 143 858 |
70 Мьянма | 134 318 | 2 955 | 117 663 |
71 Гондурас | 133 507 | 3 348 | 60 056 |
72 Оман | 131 790 | 1 512 | 124 067 |
73 Эфиопия | 131 195 | 2 030 | 116 147 |
74 Парагвай | 121 648 | 2 495 | 96 687 |
75 Венесуэла | 119 306 | 1 101 | 112 622 |
76 Босния и Герцеговина | 117 011 | 4 411 | 84 650 |
77 Ливия | 109 088 | 1 665 | 86 125 |
78 Нигерия | 108 943 | 1 420 | 85 367 |
79 Алжир | 103 611 | 2 831 | 70 373 |
80 Кения | 99 162 | 1 731 | 83 350 |
81 Бахрейн | 97 607 (+339) | 360 (+2) | 94 297 (+258) |
82 Македония | 88 938 | 2 702 | 73 601 |
83 Китай | 88 227 | 4 635 | 82 387 |
84 Кыргызстан | 83 109 | 1 384 | 78 994 |
85 Узбекистан | 77 968 | 619 | 76 436 |
86 Южная Корея | 72 340 | 1 249 | 58 253 |
87 Албания | 67 690 | 1 277 | 40 453 |
88 Сингапур | 59 113 | 29 | 58 846 |
89 Норвегия | 58 576 | 517 | 46 611 |
90 Гана | 57 714 (+733) | 346 (+5) | 55 592 (+356) |
91 Латвия | 55 664 | 978 | 41 817 |
92 Черногория | 55 136 | 743 | 44 856 |
93 Афганистан | 54 062 | 2 343 | 45 868 |
94 Шри-Ланка | 53 062 | 264 | 45 171 |
95 Сальвадор | 50 784 | 1 487 | 44 777 |
96 Люксембург | 48 852 | 552 | 45 654 |
97 Финляндия | 40 337 | 618 | 31 000 |
98 Уганда | 38 085 | 304 | 13 083 |
99 Замбия | 37 605 | 546 | 26 159 |
100 Эстония | 37 079 | 325 | 26 443 |
101 Уругвай | 31 669 | 298 | 23 136 |
102 Намибия | 30 363 | 285 | 26 931 |
103 Кипр | 28 811 | 167 | 2 057 |
104 Австралия | 28 708 | 909 | 25 918 |
105 Камерун | 28 010 | 455 | 26 861 |
106 Зимбабве | 26 881 | 683 | 15 872 |
107 Мозамбик | 26 551 (+689) | 241 (+7) | 18 607 (+92) |
108 Судан | 25 730 | 1 576 | 15 240 |
109 Кот-д'Ивуар | 24 856 | 141 | 23 104 |
110 Сенегал | 23 028 | 515 | 19 224 |
111 Демократическая Республика Конго | 20 908 | 631 | 14 807 |
112 Ангола | 18 765 | 431 | 16 225 |
113 Мадагаскар | 18 001 | 267 | 17 447 |
114 Французская Полинезия | 17 635 | 126 | 4 842 |
115 Куба | 17 501 | 166 | 13 180 |
116 Ботсвана | 17 365 | 71 | 13 519 |
117 Мавритания | 15 999 | 401 | 14 431 |
118 Мальта | 15 588 | 239 | 12 596 |
119 Французская Гвиана | 14 654 | 74 | 9 995 |
120 Мальдивские острова | 14 513 | 49 | 13 540 |
121 Ямайка | 14 161 | 324 | 11 709 |
122 Гвинея | 14 114 | 81 | 13 338 |
123 Таджикистан | 13 308 | 90 | 13 218 |
124 Кабо-Верде | 12 993 (+92) | 119 | 12 219 (+85) |
125 Сирия | 12 942 | 824 | 6 474 |
126 Эсватини | 12 736 | 360 | 8 076 |
127 Таиланд | 12 054 | 70 | 9 015 |
128 Малави | 11 785 | 300 | 5 992 |
129 Белиз | 11 529 | 281 | 10 650 |
130 Руанда | 10 850 | 140 | 7 193 |
131 Гаити | 10 681 | 238 | 8 905 |
132 Габон | 9 899 | 66 | 9 658 |
133 Гонконг | 9 558 | 162 | 8 758 |
134 Реюньон | 9 446 | 45 | 9 053 |
135 Андорра | 9 038 | 91 | 8 116 |
136 Буркина Фасо | 9 000 | 101 | 7 102 |
137 Гваделупа | 8 886 | 154 | 2 242 |
138 Багамские Острова | 8 032 | 175 | 6 525 |
139 Мали | 7 839 | 310 | 5 562 |
140 Конго | 7 709 | 114 | 5 846 |
141 Суринам | 7 469 | 141 | 6 689 |
142 Тринидад и Тобаго | 7 370 | 131 | 6 923 |
143 Гайана | 6 851 | 170 | 6 126 |
144 Майотта | 6 611 | 58 | 2 964 |
145 Аруба | 6 405 | 52 | 5 829 |
146 Лесото | 6 371 | 93 | 1 635 |
147 Мартиника | 6 263 | 44 | 98 |
148 Никарагуа | 6 152 | 167 | 4 225 |
149 Исландия | 5 956 | 29 | 5 767 |
150 Джибути | 5 903 | 61 | 5 819 |
151 Экваториальная Гвинея | 5 356 | 86 | 5 189 |
152 Центрально-Африканская Республика | 4 973 | 63 | 4 885 |
153 Сомали | 4 744 | 130 | 3 666 |
154 Кюрасао | 4 514 | 19 | 4 286 |
155 Того | 4 272 | 73 | 3 763 |
156 Нигер | 4 132 | 138 | 2 951 |
157 Гамбия | 3 910 | 127 | 3 692 |
158 Гибралтар | 3 670 | 43 | 2 689 |
159 Южный Судан | 3 670 | 63 | 3 181 |
160 Бенин | 3 413 | 46 | 3 245 |
161 Нормандские острова | 3 356 | 76 | 2 997 |
162 Сьерра-Леоне | 2 970 | 77 | 2 025 |
163 Чад | 2 855 | 111 | 2 107 |
164 Сан-Марино | 2 778 | 65 | 2 455 |
165 Гвинея-Бисау | 2 478 | 45 | 2 400 |
166 Лихтенштейн | 2 383 | 49 | 2 264 |
167 Новая Зеландия | 2 256 | 25 | 2 149 |
168 Йемен | 2 112 | 612 | 1 419 |
169 Либерия | 1 887 | 84 | 1 701 |
170 Эритрея | 1 877 | 6 | 1 073 |
171 Синт-Мартен | 1 641 | 27 | 1 491 |
172 Коморские острова | 1 592 | 45 | 1 075 |
173 Вьетнам | 1 537 | 35 | 1 380 |
174 Монголия | 1 517 | 2 | 947 |
175 Монако | 1 194 | 7 | 977 |
176 Бурунди | 1 185 | 2 | 773 |
177 Сан-Томе и Принсипи | 1 130 | 17 | 993 |
178 Барбадос | 1 095 | 7 | 493 |
179 Туркс и Кейкос | 1 079 | 6 | 863 |
180 Сен-Мартен | 1 076 | 12 | 855 |
181 Тайвань | 855 | 7 | 755 |
182 Бутан | 842 | 1 | 574 |
183 Папуа Новая Гвинея | 834 | 9 | 755 |
184 Сейшеллы | 705 | 2 | 539 |
185 Бермуды | 670 | 12 | 583 |
186 Фарерские острова | 649 | 1 | 641 |
187 Святая Люсия | 611 | 8 | 329 |
188 Маврикий | 547 | 10 | 516 |
189 Танзания | 509 | 21 | 183 |
190 Сент-Винсент и Гренадины | 478 | 1 | 111 |
191 Камбоджа | 439 | 0 | 385 |
192 Остров Мэн | 428 | 25 | 354 |
193 Каймановы острова | 374 | 2 | 328 |
194 Карибские Нидерланды | 360 | 3 | 244 |
195 Сен-Бартелеми | 251 | 1 | 172 |
196 Антигуа и Барбуда | 187 | 6 | 156 |
197 Бруней | 174 | 3 | 168 |
198 Гренада | 139 | 1 | 129 |
199 Британские Виргинские острова | 114 | 1 | 95 |
200 Доминика | 110 | 0 | 102 |
201 Фиджи | 55 | 2 | 53 |
202 Восточный Тимор | 52 | 0 | 49 |
203 Макао | 46 | 0 | 46 |
204 Новая Каледония | 44 | 0 | 40 |
205 Лаос | 41 | 0 | 41 |
206 Сент Китс и Невис | 34 | 0 | 32 |
207 Фолклендские острова | 32 | 0 | 27 |
208 Гренландия | 30 | 0 | 29 |
209 Ватикан | 27 | 0 | 15 |
210 Соломоновы острова | 17 | 0 | 10 |
211 Сен-Пьер и Микелон | 16 | 0 | 16 |
212 Ангуилья | 15 | 0 | 15 |
213 Монтсеррат | 13 | 1 | 12 |
214 Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
215 Уоллис и Футуна | 4 | 0 | 1 |
216 Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 |
217 Самоа | 2 | 0 | 2 |
218 Вануату | 1 | 0 | 1 |
219 Микронезия | 1 | 0 | 0 |
Ученые обнаружили, что новый вид коронавируса стал причиной большинства недавних заболеваний в нескольких странах Европы. Штамм, впервые выявленный в Испании, распространился невиданными темпами из-за туристов, считают исследователи. Новый вид коронавируса, впервые выявленный у испанских сельскохозяйственных рабочих этим летом, распространился по большей части Европы и теперь является причиной большинства новых случаев COVID-19 сразу в нескольких странах, сообщили ученые из Швейцарии и
31.10.2020
Отследить заражение коронавирусом за пять дней до проявления симптомов почти невозможно, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в ответ на заявления о том, что заражённый коронавирусом максимально заразен за три – четыре дня до возникновения симптомов и в течение первых пяти дней болезни. Жемчугов считает, что степень заразности коронавирусом после проявления симптомов зависит и
31.10.2020
В России за сутки выявили 18,1 тыс. заразившихся коронавирусом. Это немногим меньше антирекорда, поставленного накануне За прошедшие сутки в России коронавирус выявили еще у 18 140 человек, сообщил оперативный штаб. Накануне, 30 октября, в стране зарегистрировали 18 283 заразившихся, что стало рекордом за все время пандемии. Новые случаи COVID-19 выявили во всех российских регионах. У 24,3% заразившихся
31.10.2020
Коронавирусом является огромное семейство вирусов вызывающие множество заболеваний у людей, от легкой простуды до тяжелого респираторного синдрома или атипичной пневмонии и воспалительного процесса пищеварительного тракта. Само название Коронавирус появилось из-за формы вируса. Она имеет оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую корону.
Важной особенностью коронавирусов является то, что они попадают иммунокомпетентные клетки и используют их для перемещения по всему организму, тем самым распространяясь с высокой скоростью и подавляю иммунную систему человека, которая просто перестают бороться с вирусом. Обычно данные вирусы вызывают заболевания в легкой форме, но иногда у больного может развиться ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром, который быстро приводит к смерти.
Основным способом передачи коронавируса является воздушно-капельный. То есть вирус можно передать при общении, чихании или кашле. Также коронавирус считается опасным в связи с тем, что передается через прикосновения (сама инфекция может находиться на поверхности).
Вирус довольно живучий и может существовать вне человеческого организма до 2 дней.
Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, простудой или же гриппом. Также заболевание может происходить и вовсе бессимптомно, человек даже не будет подозревать, что он болен, при этом заражая других людей.
Симптомы:На основе проведенных тестов ВОЗ сформировали следующую статистику симптомов коронавируса:
Ниже представлены главные правила профилактики:
У нас представлена интерактивная онлайн карта с отображением распространения коронавируса в России и мире (все данные взяты из официальных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения).
Все данные обновляются каждые 10 минут. Помимо онлайн карты, у нас вы найдете таблицу с информацией о заражениях в мире и России, а также динамику распространения COVID-19 по дням.
Следите за последней информацией по распространению коронавируса в России и мире онлайн вместе с нашим сайтом! Найти человека по имени и фамилии с минимальным набором информации.