+260 664 заражений сегодня
+392 624 в среднем за 7 дней
Статистика коронавируса на 02.03.2021
Мир
23 февраля
Новых
374 039
Вылечилось
529 169
Умерло
10 344
Всего: 112 511 863
24 февраля
Новых
422 230
Вылечилось
447 014
Умерло
11 088
Всего: 112 934 093
25 февраля
Новых
461 604
Вылечилось
497 635
Умерло
11 639
Всего: 113 395 697
26 февраля
Новых
423 838
Вылечилось
414 028
Умерло
10 055
Всего: 113 819 535
27 февраля
Новых
434 416
Вылечилось
390 594
Умерло
9 546
Всего: 114 253 951
28 февраля
Новых
352 068
Вылечилось
342 218
Умерло
7 029
Всего: 114 606 019
01 марта
Новых
280 170
Вылечилось
409 396
Умерло
5 921
Всего: 114 886 189
+260 664 заражений сегодня
+392 624 в среднем за 7 дней
115 146 853
(+260 664)
зараженных2 553 702
(+6 497)
погибших90 802 717
(+258 820)
выздоровелиРоссия
23 февраля
Новых
11 823
Вылечилось
12 956
Умерло
417
Всего: 4 189 153
24 февраля
Новых
11 749
Вылечилось
12 218
Умерло
383
Всего: 4 200 902
25 февраля
Новых
11 198
Вылечилось
16 102
Умерло
446
Всего: 4 212 100
26 февраля
Новых
11 086
Вылечилось
15 722
Умерло
428
Всего: 4 223 186
27 февраля
Новых
11 534
Вылечилось
16 020
Умерло
439
Всего: 4 234 720
28 февраля
Новых
11 359
Вылечилось
12 391
Умерло
379
Всего: 4 246 079
01 марта
Новых
11 571
Вылечилось
11 277
Умерло
333
Всего: 4 257 650
+10 565 заражений сегодня
+11 474 в среднем за 7 дней
4 268 215
(+10 565)
зараженных86 896
(+441)
погибших3 838 040
(+14 966)
выздоровелиВ настоящее время коронавирусом COVID-19 на 02.03.2021 заражено 115 146 853 человек по всему миру. Количество заболевших новым типом вируса стремительно растет изо дня в день. У нас постоянно обновляется статистика коронавируса по числу заболевших в мире и России в частотности.
Заражений 115 146 853 (+260 664) |
Смертей 2 553 702 (+6 497) |
Выздоровлений 90 802 717 (+258 820) |
|
---|---|---|---|
1 США | 29 320 067 (+36 148) | 527 620 (+1 106) | 19 817 630 (+56 596) |
2 Индия | 11 137 922 (+14 936) | 157 370 (+113) | 10 809 101 (+12 937) |
3 Бразилия | 10 589 608 (+38 349) | 255 836 (+818) | 9 457 100 (+46 067) |
4 Россия | 4 268 215 (+10 565) | 86 896 (+441) | 3 838 040 (+14 966) |
5 Великобритания | 4 188 400 (+6 391) | 123 296 (+343) | 2 959 884 |
6 Франция | 3 760 671 | 86 803 | 258 384 |
7 Испания | 3 204 531 | 69 609 | 2 722 304 |
8 Италия | 2 938 371 | 97 945 | 2 416 093 |
9 Турция | 2 711 479 | 28 638 | 2 578 181 |
10 Германия | 2 457 348 (+4 541) | 71 078 (+288) | 2 264 600 (+9 100) |
11 Колумбия | 2 255 260 (+3 570) | 59 866 (+100) | 2 151 633 (+3 384) |
12 Аргентина | 2 112 023 (+4 658) | 52 077 (+112) | 1 911 338 (+6 317) |
13 Мексика | 2 089 281 (+2 343) | 186 152 (+437) | 1 639 943 (+6 043) |
14 Польша | 1 719 708 (+7 936) | 44 008 (+215) | 1 438 032 (+7 171) |
15 Иран | 1 648 174 (+8 495) | 60 267 (+86) | 1 406 845 (+6 911) |
16 ЮАР | 1 513 959 (+566) | 50 077 (+84) | 1 431 336 (+1 077) |
17 Украина | 1 357 470 (+5 336) | 26 212 (+162) | 1 176 918 (+5 194) |
18 Индонезия | 1 347 026 (+5 712) | 36 518 (+193) | 1 160 863 (+8 948) |
19 Перу | 1 332 939 (+3 134) | 46 685 (+191) | 1 236 668 (+4 140) |
20 Чехия | 1 252 242 (+12 191) | 20 701 (+232) | 1 082 617 (+11 995) |
21 Нидерланды | 1 096 433 (+7 743) | 15 649 (+86) | 0 |
22 Канада | 871 004 (+2 826) | 22 028 (+21) | 818 570 (+2 917) |
23 Чили | 829 770 | 20 660 | 784 213 |
24 Румыния | 808 040 (+3 950) | 20 509 (+106) | 744 040 (+2 569) |
25 Португалия | 805 647 (+691) | 16 389 (+38) | 723 465 (+3 230) |
26 Израиль | 781 857 (+1 899) | 5 779 (+19) | 736 888 (+1 038) |
27 Бельгия | 772 294 (+783) | 22 106 (+29) | 52 585 (+61) |
28 Ирак | 703 778 (+4 690) | 13 458 (+30) | 643 156 (+3 517) |
29 Швеция | 669 113 (+11 804) | 12 882 (+56) | 0 |
30 Пакистан | 582 528 (+1 163) | 12 938 (+42) | 547 406 (+1 035) |
31 Филиппины | 580 442 (+2 061) | 12 369 (+47) | 534 463 (+112) |
32 Швейцария | 558 622 (+1 130) | 10 005 (+28) | 511 437 |
33 Бангладеш | 546 801 (+585) | 8 416 (+8) | 497 797 (+873) |
34 Марокко | 483 766 | 8 637 | 469 345 |
35 Сербия | 466 885 (+4 157) | 4 475 (+16) | 400 347 |
36 Австрия | 462 769 (+1 920) | 8 605 (+31) | 433 873 (+1 857) |
37 Венгрия | 435 689 (+2 764) | 15 188 (+130) | 324 202 (+1 246) |
38 Япония | 433 504 (+731) | 7 933 (+46) | 412 115 (+1 511) |
39 Иордания | 402 282 (+5 124) | 4 756 (+29) | 354 143 (+2 887) |
40 ОАЭ | 396 771 (+2 721) | 1 253 (+15) | 383 998 (+1 666) |
41 Саудовская Аравия | 378 002 (+302) | 6 505 (+5) | 368 926 (+286) |
42 Ливан | 376 938 | 4 743 | 294 270 |
43 Панама | 341 420 (+505) | 5 858 (+13) | 327 317 (+1 104) |
44 Словакия | 311 002 (+2 077) | 7 388 (+118) | 255 300 |
45 Малайзия | 304 135 (+1 555) | 1 141 (+6) | 278 431 (+2 528) |
46 Беларусь | 289 136 (+869) | 1 993 (+8) | 279 450 (+789) |
47 Эквадор | 286 367 | 15 832 | 247 898 |
48 Непал | 274 294 (+78) | 2 777 | 270 543 (+72) |
49 Грузия | 271 379 (+461) | 3 532 (+12) | 265 686 (+163) |
50 Боливия | 249 767 (+757) | 11 666 (+17) | 193 652 (+620) |
51 Болгария | 249 626 (+2 588) | 10 308 (+117) | 206 630 (+1 085) |
52 Хорватия | 243 458 (+394) | 5 548 (+11) | 235 017 (+382) |
53 Доминиканская Республика | 240 201 (+203) | 3 118 (+12) | 192 651 (+573) |
54 Азербайджан | 235 014 (+352) | 3 225 (+2) | 228 982 (+143) |
55 Тунис | 233 669 | 8 022 | 198 778 |
56 Ирландия | 220 273 | 4 319 | 23 364 |
57 Казахстан | 214 089 (+658) | 2 540 | 197 782 (+893) |
58 Дания | 212 224 (+532) | 2 367 (+2) | 202 914 (+397) |
59 Коста-Рика | 205 086 (+745) | 2 812 (+12) | 181 851 (+4 752) |
60 Литва | 199 825 (+2 482) | 3 263 (+29) | 185 770 (+2 446) |
61 Греция | 194 582 (+2 312) | 6 557 (+23) | 165 718 |
62 Кувейт | 192 031 | 1 085 | 180 155 |
63 Словения | 191 056 (+732) | 3 863 (+9) | 175 210 |
64 Молдова | 187 847 (+2 394) | 4 002 (+53) | 167 442 (+1 264) |
65 Палестина | 187 309 (+1 973) | 2 063 (+5) | 168 763 (+1 019) |
66 Египет | 183 010 (+586) | 10 736 (+48) | 141 347 (+455) |
67 Гватемала | 174 653 | 6 402 | 161 816 |
68 Армения | 172 456 (+240) | 3 200 (+5) | 163 738 (+227) |
69 Гондурас | 170 985 (+681) | 4 174 (+23) | 66 709 (+196) |
70 Катар | 164 600 (+463) | 259 | 154 420 (+359) |
71 Парагвай | 160 448 (+974) | 3 198 (+17) | 134 392 (+957) |
72 Эфиопия | 159 972 | 2 373 | 135 177 |
73 Нигерия | 156 017 (+360) | 1 915 (+8) | 133 904 (+136) |
74 Оман | 142 169 (+361) | 1 580 (+3) | 132 945 (+260) |
75 Мьянма | 141 965 (+49) | 3 199 | 131 534 (+47) |
76 Венесуэла | 139 545 (+429) | 1 348 (+4) | 131 647 (+813) |
77 Ливия | 134 967 (+840) | 2 216 (+6) | 122 079 (+963) |
78 Босния и Герцеговина | 133 088 (+2 109) | 5 145 (+74) | 116 821 (+974) |
79 Бахрейн | 123 039 (+645) | 452 (+3) | 115 895 (+806) |
80 Алжир | 113 255 (+163) | 2 987 (+4) | 78 234 (+136) |
81 Албания | 107 931 | 1 816 | 70 413 |
82 Кения | 106 125 | 1 859 | 86 717 |
83 Македония | 103 746 (+726) | 3 151 (+7) | 91 875 (+368) |
84 Южная Корея | 90 372 (+341) | 1 606 (+1) | 81 338 (+268) |
85 Китай | 89 923 (+11) | 4 636 | 85 087 (+21) |
86 Латвия | 87 103 (+645) | 1 638 (+17) | 76 211 (+956) |
87 Кыргызстан | 86 308 (+57) | 1 467 (+1) | 83 269 (+59) |
88 Гана | 84 023 | 607 | 77 972 |
89 Шри-Ланка | 83 705 (+153) | 476 | 80 020 (+598) |
90 Узбекистан | 79 961 (+35) | 622 | 78 513 (+17) |
91 Замбия | 79 557 (+555) | 1 104 (+6) | 75 563 (+476) |
92 Черногория | 76 868 (+585) | 1 023 (+8) | 67 207 (+497) |
93 Норвегия | 72 026 (+616) | 623 | 66 014 |
94 Эстония | 67 739 (+1 111) | 605 (+7) | 50 351 (+248) |
95 Сингапур | 59 956 (+8) | 29 | 59 842 (+12) |
96 Мозамбик | 59 914 (+564) | 665 (+24) | 42 797 (+1 701) |
97 Сальвадор | 59 866 | 1 869 (+8) | 55 312 |
98 Финляндия | 58 645 (+581) | 755 (+5) | 46 000 |
99 Уругвай | 58 589 (+595) | 611 (+3) | 50 624 (+585) |
100 Афганистан | 55 770 (+11) | 2 446 | 49 347 (+3) |
101 Люксембург | 55 480 (+45) | 639 (+1) | 52 019 (+532) |
102 Куба | 50 590 | 324 | 46 106 |
103 Уганда | 40 367 | 334 | 14 989 |
104 Намибия | 39 033 | 428 | 36 335 |
105 Зимбабве | 36 115 | 1 468 | 32 905 |
106 Камерун | 35 714 | 551 | 32 594 |
107 Кипр | 35 009 (+302) | 231 | 2 057 |
108 Сенегал | 34 832 (+100) | 888 (+8) | 29 402 (+241) |
109 Кот-д'Ивуар | 32 791 | 193 | 31 712 |
110 Малави | 32 008 | 1 048 | 19 513 |
111 Ботсвана | 30 727 | 332 | 24 884 |
112 Австралия | 28 986 (+11) | 909 | 26 180 (+5) |
113 Судан | 28 406 (+55) | 1 890 (+10) | 22 975 (+68) |
114 Таиланд | 26 073 (+42) | 84 (+1) | 25 420 (+96) |
115 Демократическая Республика Конго | 26 050 (+137) | 711 (+4) | 20 466 (+1 515) |
116 Ямайка | 23 838 (+239) | 432 (+7) | 13 625 (+123) |
117 Мальта | 22 993 (+336) | 319 (+3) | 19 743 (+80) |
118 Ангола | 20 854 (+47) | 508 | 19 400 (+78) |
119 Мальдивские острова | 19 979 | 62 | 17 343 |
120 Мадагаскар | 19 831 | 297 | 19 296 |
121 Руанда | 18 986 (+136) | 264 (+3) | 17 322 (+9) |
122 Французская Полинезия | 18 414 (+27) | 139 | 4 842 |
123 Майотта | 17 600 | 110 | 2 964 |
124 Мавритания | 17 217 (+10) | 441 | 16 583 (+20) |
125 Эсватини | 17 025 (+11) | 652 | 14 800 (+124) |
126 Французская Гвиана | 16 627 | 85 | 9 995 |
127 Гвинея | 16 081 (+89) | 91 (+2) | 14 994 (+97) |
128 Сирия | 15 642 (+54) | 1 032 (+5) | 9 880 (+79) |
129 Кабо-Верде | 15 432 (+32) | 147 | 14 875 (+61) |
130 Габон | 14 849 | 87 | 13 288 |
131 Таджикистан | 13 308 | 90 | 13 218 |
132 Гаити | 12 493 (+45) | 250 (+1) | 9 763 (+51) |
133 Реюньон | 12 416 | 52 | 11 270 |
134 Белиз | 12 313 (+20) | 315 | 11 860 (+24) |
135 Буркина Фасо | 12 030 (+48) | 143 (+1) | 11 588 (+95) |
136 Гонконг | 11 033 (+13) | 200 | 10 563 (+16) |
137 Андорра | 10 889 (+23) | 110 | 10 475 (+29) |
138 Лесото | 10 495 | 295 | 3 768 |
139 Гваделупа | 9 746 | 159 | 2 242 |
140 Суринам | 8 933 (+4) | 173 (+1) | 8 413 (+7) |
141 Конго | 8 820 | 128 | 7 019 |
142 Гайана | 8 595 (+10) | 197 (+2) | 7 993 (+21) |
143 Багамские Острова | 8 519 | 179 | 7 309 |
144 Мали | 8 390 | 355 | 6 408 |
145 Южный Судан | 8 144 (+134) | 95 (+1) | 4 217 |
146 Аруба | 7 908 | 74 | 7 655 |
147 Тринидад и Тобаго | 7 716 (+3) | 139 | 7 474 (+8) |
148 Сомали | 7 518 (+126) | 249 (+6) | 3 846 (+32) |
149 Того | 6 933 (+32) | 85 (+1) | 5 663 (+3) |
150 Мартиника | 6 687 | 45 | 98 |
151 Никарагуа | 6 445 | 173 | 4 225 |
152 Экваториальная Гвинея | 6 095 | 92 | 5 632 |
153 Джибути | 6 087 | 63 | 5 898 |
154 Исландия | 6 055 (+1) | 29 | 6 017 (+5) |
155 Бенин | 5 434 | 70 | 4 248 |
156 Центрально-Африканская Республика | 5 004 | 63 | 4 920 |
157 Нигер | 4 740 | 172 | 4 250 |
158 Кюрасао | 4 731 | 22 | 4 645 |
159 Гамбия | 4 712 | 150 | 4 089 |
160 Гибралтар | 4 239 | 93 | 4 125 |
161 Нормандские острова | 4 039 (+1) | 86 | 3 939 (+11) |
162 Чад | 3 986 (+13) | 140 | 3 480 (+5) |
163 Сьерра-Леоне | 3 887 | 79 | 2 621 |
164 Сан-Марино | 3 791 (+45) | 74 | 3 325 (+49) |
165 Коморские острова | 3 578 (+7) | 144 | 3 331 (+17) |
166 Святая Люсия | 3 390 | 36 (+1) | 3 013 |
167 Гвинея-Бисау | 3 262 | 48 | 2 613 |
168 Барбадос | 3 115 (+47) | 36 (+3) | 2 443 (+36) |
169 Монголия | 3 000 (+48) | 2 | 2 330 (+31) |
170 Эритрея | 2 866 | 7 | 2 261 |
171 Сейшеллы | 2 688 (+70) | 11 | 2 365 (+78) |
172 Лихтенштейн | 2 576 (+1) | 54 | 2 484 |
173 Вьетнам | 2 472 (+24) | 35 | 1 898 (+22) |
174 Новая Зеландия | 2 382 (+4) | 26 | 2 287 (+2) |
175 Йемен | 2 310 | 634 | 1 435 |
176 Бурунди | 2 217 (+8) | 3 | 773 |
177 Туркс и Кейкос | 2 114 | 14 | 1 873 |
178 Синт-Мартен | 2 060 (+3) | 27 | 2 004 (+4) |
179 Либерия | 2 014 | 85 | 1 884 |
180 Монако | 1 965 (+9) | 24 | 1 720 (+10) |
181 Сан-Томе и Принсипи | 1 828 | 30 | 1 413 |
182 Сент-Винсент и Гренадины | 1 628 | 8 | 938 |
183 Сен-Мартен | 1 544 | 12 | 1 399 |
184 Папуа Новая Гвинея | 1 365 (+90) | 14 (+2) | 846 |
185 Тайвань | 955 | 9 | 919 |
186 Бутан | 867 | 1 | 865 |
187 Камбоджа | 844 (+24) | 0 | 478 (+1) |
188 Антигуа и Барбуда | 769 (+39) | 14 | 307 (+6) |
189 Бермуды | 713 (+8) | 12 | 682 |
190 Фарерские острова | 658 | 1 | 657 |
191 Маврикий | 619 (+9) | 10 | 588 (+17) |
192 Сен-Бартелеми | 573 | 1 | 462 |
193 Танзания | 509 | 21 | 183 |
194 Остров Мэн | 486 | 25 | 411 |
195 Каймановы острова | 447 (+3) | 2 | 415 (+2) |
196 Карибские Нидерланды | 429 | 4 | 402 |
197 Бруней | 187 (+1) | 3 | 181 |
198 Британские Виргинские острова | 153 | 1 | 131 |
199 Гренада | 148 | 1 | 147 |
200 Доминика | 144 (+2) | 0 | 130 (+3) |
201 Восточный Тимор | 113 | 0 | 90 |
202 Фиджи | 59 | 2 | 54 |
203 Новая Каледония | 58 | 0 | 55 |
204 Фолклендские острова | 54 | 0 | 46 |
205 Макао | 48 | 0 | 47 |
206 Лаос | 45 | 0 | 42 |
207 Сент Китс и Невис | 41 | 0 | 40 |
208 Гренландия | 30 | 0 | 30 |
209 Ватикан | 27 | 0 | 15 |
210 Сен-Пьер и Микелон | 24 | 0 | 16 |
211 Монтсеррат | 20 | 1 | 13 |
212 Соломоновы острова | 18 | 0 | 14 |
213 Ангуилья | 18 | 0 | 18 |
214 Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
215 Уоллис и Футуна | 9 | 0 | 7 |
216 Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 |
217 Самоа | 3 | 0 | 2 |
218 Вануату | 1 | 0 | 1 |
219 Микронезия | 1 | 0 | 1 |
Заражений 4 268 215 (+10 565) |
Смертей 86 896 (+441) |
Выздоровлений 3 838 040 (+14 966) |
|
---|---|---|---|
1 Москва | 981 850 (+1 277) | 15 146 (+49) | 901 035 (+1 796) |
2 Санкт-Петербург | 369 057 (+937) | 11 161 (+49) | 302 916 (+2 659) |
3 Московская область | 215 207 (+617) | 4 715 (+34) | 175 711 (+575) |
4 Нижегородская область | 97 338 (+383) | 2 485 (+12) | 89 688 (+425) |
5 Свердловская область | 78 022 (+153) | 2 397 (+10) | 71 009 (+164) |
6 Ростовская область | 73 597 (+282) | 3 129 (+14) | 64 091 (+319) |
7 Воронежская область | 68 451 (+291) | 1 920 (+14) | 62 342 (+305) |
8 Красноярский край | 62 882 (+159) | 2 820 (+12) | 58 150 (+150) |
9 Архангельская область | 56 900 (+119) | 662 (+17) | 51 159 (+175) |
10 Иркутская область | 56 115 (+224) | 1 798 (+8) | 52 916 (+313) |
11 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 51 673 (+104) | 752 (+4) | 49 584 (+140) |
12 Челябинская область | 51 220 (+192) | 1 014 (+5) | 45 074 (+188) |
13 Саратовская область | 49 895 (+190) | 649 (+5) | 45 040 (+163) |
14 Волгоградская область | 49 735 (+177) | 787 (+7) | 47 572 (+181) |
15 Самарская область | 49 082 (+275) | 912 (+1) | 45 284 (+283) |
16 Хабаровский край | 49 059 (+62) | 288 (+2) | 46 234 (+116) |
17 Ульяновская область | 47 885 (+99) | 822 (+8) | 44 387 (+103) |
18 Ставропольский край | 47 482 (+94) | 1 089 (+6) | 43 434 (+209) |
19 Пермский край | 47 215 (+184) | 1 746 (+6) | 39 408 (+222) |
20 Мурманская область | 46 929 (+83) | 951 (+5) | 45 372 (+151) |
21 Алтайский край | 43 797 (+131) | 1 522 (+11) | 39 102 (+123) |
22 Омская область | 41 143 (+99) | 1 223 (+1) | 37 720 (+115) |
23 Республика Карелия | 41 021 (+93) | 311 (+3) | 36 987 (+135) |
24 Приморский край | 40 530 (+83) | 634 (+3) | 35 453 (+298) |
25 Республика Коми | 39 596 (+81) | 753 | 38 442 (+79) |
26 Вологодская область | 39 566 (+151) | 814 (+5) | 36 429 (+265) |
27 Забайкальский край | 38 828 (+102) | 534 (+2) | 37 127 (+106) |
28 Краснодарский край | 38 722 (+140) | 1 958 (+14) | 33 461 (+229) |
29 Пензенская область | 38 611 (+152) | 443 (+3) | 34 799 (+207) |
30 Оренбургская область | 37 754 (+80) | 615 (+6) | 34 966 (+123) |
31 Ямало-Ненецкий автономный округ | 37 178 (+36) | 400 (+1) | 35 238 (+60) |
32 Кировская область | 36 746 (+126) | 295 (+1) | 31 653 (+156) |
33 Ленинградская область | 36 300 (+149) | 657 (+9) | 32 770 (+213) |
34 Новосибирская область | 35 975 (+115) | 1 452 (+8) | 32 995 (+110) |
35 Республика Крым | 35 857 (+67) | 939 (+5) | 31 978 (+139) |
36 Тверская область | 34 008 (+139) | 627 | 31 366 (+175) |
37 Республика Бурятия | 33 839 (+104) | 717 (+2) | 31 587 (+93) |
38 Тульская область | 33 273 (+116) | 1 278 (+10) | 30 809 (+117) |
39 Брянская область | 33 092 (+99) | 257 | 32 203 (+58) |
40 Ярославская область | 33 074 (+130) | 410 (+4) | 31 496 (+162) |
41 Республика Саха (Якутия) | 32 628 (+39) | 516 (+2) | 31 178 (+11) |
42 Псковская область | 32 095 (+99) | 171 (+2) | 21 218 (+125) |
43 Кемеровская область (Кузбасс) | 31 778 (+55) | 558 | 30 950 (+83) |
44 Белгородская область | 31 635 (+94) | 490 (+3) | 28 912 (+99) |
45 Тюменская область | 31 468 (+80) | 293 (+4) | 29 611 (+88) |
46 Курская область | 30 969 (+123) | 463 (+3) | 27 649 (+119) |
47 Ивановская область | 30 698 (+70) | 933 (+5) | 28 603 (+159) |
48 Орловская область | 30 443 (+82) | 443 (+3) | 27 470 (+102) |
49 Томская область | 30 357 (+47) | 319 | 28 321 (+87) |
50 Калужская область | 30 021 (+100) | 260 (+2) | 27 682 (+110) |
51 Республика Дагестан | 29 861 (+40) | 1 345 (+1) | 27 597 (+48) |
52 Республика Башкортостан | 28 856 (+137) | 280 (+3) | 23 047 (+40) |
53 Астраханская область | 28 487 (+97) | 571 (+2) | 21 068 (+292) |
54 Калининградская область | 28 410 (+100) | 260 (+3) | 25 745 (+108) |
55 Удмуртская Республика | 28 371 (+75) | 641 (+6) | 25 095 (+89) |
56 Владимирская область | 27 666 (+121) | 883 (+7) | 24 672 (+132) |
57 Новгородская область | 27 281 (+64) | 113 | 23 788 (+75) |
58 Тамбовская область | 26 506 (+115) | 349 (+3) | 24 235 (+114) |
59 Смоленская область | 26 365 (+74) | 625 (+4) | 24 633 (+252) |
60 Липецкая область | 24 879 (+107) | 439 (+4) | 21 364 (+97) |
61 Рязанская область | 24 605 (+63) | 301 (+3) | 22 636 (+68) |
62 Сахалинская область | 21 581 (+35) | 33 | 20 472 (+79) |
63 Чувашская Республика | 21 502 (+50) | 1 045 (+5) | 19 679 (+36) |
64 Республика Хакасия | 21 341 (+24) | 453 | 20 215 (+91) |
65 Кабардино-Балкарская Республика | 21 128 (+69) | 371 (+1) | 19 785 (+67) |
66 Амурская область | 21 089 (+36) | 178 | 19 521 (+54) |
67 Карачаево-Черкесская Республика | 19 123 (+35) | 63 | 17 374 (+49) |
68 Республика Калмыкия | 19 074 (+35) | 297 (+1) | 18 082 (+49) |
69 Костромская область | 18 481 (+43) | 355 (+1) | 15 588 (+58) |
70 Республика Татарстан | 18 082 (+53) | 338 (+5) | 14 692 (+107) |
71 Республика Мордовия | 17 928 (+46) | 163 (+1) | 15 891 (+41) |
72 Курганская область | 17 778 (+68) | 307 (+2) | 15 836 (+77) |
73 Республика Алтай | 16 226 (+5) | 163 (+2) | 15 937 (+38) |
74 Республика Северная Осетия — Алания | 15 760 (+27) | 155 | 14 336 (+39) |
75 Республика Тыва | 15 660 (+4) | 193 | 14 577 (+12) |
76 Республика Ингушетия | 14 772 (+15) | 173 | 12 998 (+13) |
77 Республика Адыгея | 13 803 (+12) | 151 (+2) | 12 249 (+28) |
78 Камчатский край | 13 578 (+30) | 118 | 12 261 (+56) |
79 Севастополь | 12 067 (+57) | 499 (+3) | 11 132 (+92) |
80 Республика Марий Эл | 11 845 (+25) | 172 (+1) | 10 596 (+49) |
81 Чеченская Республика | 11 320 (+10) | 111 | 10 796 (+19) |
82 Магаданская область | 8 146 (+4) | 96 (+1) | 7 868 (+9) |
83 Еврейская автономная область | 4 330 (+4) | 119 | 4 118 (+4) |
84 Ненецкий автономный округ | 1 023 | 3 | 928 (+1) |
85 Чукотский автономный округ | 695 (+1) | 5 | 648 |
Самые последние и актуальные новости о распространении coronavirusa covid-19 в мире.
Вирусологи рассказали, при каком условии в России может произойти третья волна коронавируса, как пишет URA.RU. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что новая волна эпидемии возможна при условии попадания в РФ новых штаммов вируса. Также он отметил, что в ближайшие два месяца следует ожидать постепенного затухания эпидемии COVID-19. Вирусолог
07.02.2021
Насморк может стать одним из признанных симптомов коронавирусом. Группа британских медиков общей практики обратились к главному санитарному врачу Великобритании Крису Уитти с письмом о пациентах с COVID-19, у которых наблюдаются легкие симптомы гриппа. Они утверждают, что зараженные люди могут распространять вирус-убийцу, не подозревая об этом. За последние 11 месяцев медики отметили широкий спектр симптомов коронавируса,
07.02.2021
Динамика распространения коронавирусной инфекции снижается, что позволяет говорить о том, что к концу весны масочный режим будет снят. О том, в какие сроки будет возможна отмена ограничений, рассказали РБК ученые. Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отмечает, что для отмены масочного режима нужно соблюдение целого ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного
07.02.2021
Миф 1. Передача вируса через посылки. Множество людей в нашей стране переживают за то, что новый тип вируса передается через посылки и им можно заболеть. Почтовые отправления из Китая не представляют опасности, так как в первую очередь коронавирус не может жить вне организма человека более 2-ух дней. (Конечно о такой скорости доставки aliexpress мы и мечтать не могли:) )
Миф 2. Coronavirus – это смертельный приговор. Действительно, новый тип коронавируса распространяется с высокой скоростью и считается опасным. Но статистика такова, что в более 80% случаев он протекает в легкой форме и его очень сложно отличить от обычно простуды. Смертельных случаев около 4%, в большинстве своем это очень пожилые люди и люди, которые имеют слабый иммунитет.
Миф 3. Медицинские маски не защитят вас от covid-19. В действительно маски будут довольно эффективны если рядом с вами кто-то кашляет или чихает. Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски в общественных местах и менять их каждые 2-3 часа.
Самыми обычными симптомами является лихорадка, сухой кашель и общая усталость (симптомы очень схожи с ОРВИ или гриппом). Также к симптомам coronavirus относят:
Против болезни covid-19 пока отсутствует вакцина или какое-либо специфическое противовирусное средство. В данному заболеванию у людей отсутствует иммунитет и поэтому к нему подвержены люди всех возрастом.
Эпидемия начала очень быстрое распространение, и Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию с оценкой рисков, как очень высокие.
В качестве профилактики соблюдайте основные меры:
11 февраля 2020 года заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии - COVID-2019 (CO – это коронавирус, VI – это вирус, а D обозначает заболевание).